酒吧地图网
设为主页
加入收藏
专业酒吧娱乐门户
酒吧地图 评选排行榜  |  推荐风云榜  |  星级排行榜  |  参加评选  |  推荐酒吧  |  点评  |  中国酒吧相册
我最喜爱的酒吧评选
综合评分排行榜
人气最旺的酒吧
人气上升最快的酒吧
最新被浏览酒吧
最新加入酒吧
最新更新酒吧
本月节目最多的酒吧
本月最多打折信息的酒吧
最多照片分享酒吧
最多相关介绍文章酒吧
最多音乐分享酒吧
 
广州酒吧排行榜——人气最旺TOP50酒吧
排名 酒吧名称 点击量 星级 评论人数
1   babyface广州店  1677609  1  10
2   后街爵士酒吧  681276  1  3
3   北斗星酒吧  581034  1  3
4   F4酒吧  558081  2  0
5   留芳园  504146  4  1
6   单行道交友主题酒  480623  1  3
7   广州市黄埔区明星  435998  1  6
8   The Place Ⅰ  391235  2  0
9   苏荷酒吧 Soho Ba  377077  1  8
10   China Box(酒吧)  375944  0  1
11   BONBON music Clu  363958  3  2
12   CK Bar 广州店  346372  4  27
13   曼陀林酒吧 Violi  345429  3  1
14   大象堡酒吧 ELEPH  326193  1  2
15   加州红卡拉OK俱乐  317162  0  0
16   yes  301760  1  1
17   番薯店  294739  1  0
18   WIND FLOWER MUSI  293682  0  1
19   FACE CLUB  291668  2  0
20   太阳城酒吧  286849  3  0
21   爵士吧 TAKE FIVE  280236  0  0
22   月之塔酒吧  280048  1  2
23   Wave  267702  2  0
24   城市酒吧 City &  262124  3  0
25   C.K吧&丽会  254470  3  2
排名 酒吧名称 点击量 星级 评论人数
26   23 club  254144  0  0
27   TOPKing 顶王酒吧  251817  1  1
28   哈乐演艺大舞台  249688  3  1
29   FEEL NET  244765  1  2
30   歌哥  244496  1  2
31   Face Cafe广州店  241217  2  0
32   墨西哥酒吧 The C  239374  1  0
33   GOLF CLUB  236279  2  2
34   360度BAR  235857  1  0
35   1920  235265  1  0
36   无忧空间酒吧  229074  0  0
37   B.BOSS  223232  1  1
38   西斯廷咖啡  221363  2  0
39   SOLO  221249  1  0
40   本色Ⅱ  219782  0  2
41   风之色 The Colou  214090  0  0
42   45度吧  213040  2  1
43   Bunker club  209723  1  0
44   绿色酒吧  208492  0  0
45   威马吧(V-Max)  207403  0  0
46   大豪城BOSS俱乐部  206968  0  0
47   露丝酒吧 LucyBar  206800  0  0
48   Back Street Bar  205711  0  0
49   鹦鹉酒吧  204326  0  0
50   串门酒吧  203126  1  0
 
免费注册 服务中心 告诉朋友 网站导航 酒吧平台合作 关于Barmap 诚聘英才 广告业务 投诉建议
您对我们的网站有任何意见或疑问都可E-mail:barmap#barmap.com(请将#换成@)
酒吧地图网泡吧团:100517798 酒吧地图网泡吧团    客服QQ:5917798 我就要去去酒吧(5917798)  
 Copyright ©2005-2007,BarMap.com  all rights reserved.
粤ICP备05143663号