酒吧地图网
设为主页
加入收藏
专业酒吧娱乐门户
酒吧地图 评选排行榜  |  推荐风云榜  |  星级排行榜  |  参加评选  |  推荐酒吧  |  点评  |  中国酒吧相册
我最喜爱的酒吧评选
综合评分排行榜
人气最旺的酒吧
人气上升最快的酒吧
最新被浏览酒吧
最新加入酒吧
最新更新酒吧
本月节目最多的酒吧
本月最多打折信息的酒吧
最多照片分享酒吧
最多相关介绍文章酒吧
最多音乐分享酒吧
 
广州酒吧排行榜——人气上升最快TOP50酒吧
排名 酒吧名称 点击量 评论人数 递增量
1 CK Bar 广 365173 30 3409
2 babyface 1678662 11 245
3 苏荷酒吧 Soh 377977 8 166
4 Honey Cl 54541 7 123
5 TOUCH 它 23404 16 117
6 19俱乐部 721 2 111
7 特洛伊酒吧 1363 4 81
8 堂会KTV 107428 1 80
9 基地酒吧 Bas 3584 5 77
10 9527吧 39554 1 73
11 纳斯达克吧 1953 4 69
12 GLOBE 189560 7 60
13 69 CLUB 981 2 56
14 新冶区 NEW 112602 4 56
15 PALS PUB 65032 7 52
16 BONBON m 364152 2 49
17 “红番部落”酒吧 175690 2 49
18 大象堡酒吧 EL 326332 2 46
19 喜窝 1312 1 46
20 后街爵士酒吧 681527 3 44
21 钱柜KTV PA 176292 7 43
22 金色年华娱乐有限 191094 2 42
23 留芳园 504308 1 40
24 THE CELL 37092 1 40
25 F4酒吧 558231 0 39
排名 酒吧名称 点击量 评论人数 递增量
26 广州市黄埔区明星 436190 6 38
27 大古堡酒吧 40609 0 34
28 WIND FLO 293830 1 33
29 45度吧 213169 1 32
30 喜喜酒吧 1186 1 32
31 同乐酒吧 72679 2 32
32 狼窝 581 2 31
33 本色Ⅱ 219932 2 31
34 哈乐演艺大舞台 249879 1 31
35 万紫千红俱乐部 212 0 29
36 朝中朝KTV 821 1 29
37 The Plac 391337 0 28
38 1920 235374 0 28
39 FACE CLU 291778 0 27
40 Face Caf 241342 0 27
41 Bunker c 209832 0 27
42 TOPARTY 127474 1 27
43 金矿 KTV 117264 2 27
44 金掌柜酒吧 49833 1 26
45 自由空间 Caf 160708 2 26
46 北斗星酒吧 581156 3 26
47 爵士吧 TAKE 280322 0 26
48 歌哥 244634 2 26
49 沙面吧 134415 0 26
50 路点吧 (华侨子 146016 1 25
 
免费注册 服务中心 告诉朋友 网站导航 酒吧平台合作 关于Barmap 诚聘英才 广告业务 投诉建议
您对我们的网站有任何意见或疑问都可E-mail:barmap#barmap.com(请将#换成@)
酒吧地图网泡吧团:100517798 酒吧地图网泡吧团    客服QQ:5917798 我就要去去酒吧(5917798)  
 Copyright ©2005-2007,BarMap.com  all rights reserved.
粤ICP备05143663号